Коэффициент полезности косметики
Каждое косметическое средство оказывает воздействие на кожу. Чтобы определить, насколько оно полезно для кожи, нужно посмотреть, какие ингредиенты входят в состав этого косметического средства. Полезность (или вредность) каждого из них указана в таблице:
| Ингредиент | Функционал | Происхождение | Полезность для кожи |
| 2-bromo-2-nitroprorane-1,3-diol | консервант | формальдегид | -15 |
| 5-bromo-5nitro-1,3-dioxane | консервант | формальдегид | -15 |
| Cetearyl Alcohol | эмолент | натуральное | -10 |
| Cetyl Alcohol | эмолент | натуральное | -10 |
| Cyclopentasiloxane | эмолент | синтетическое | -7 |
| Cyclohexasiloxane | эмолент | синтетическое | -7 |
| Diazolidinyl Urea | консервант | формальдегид | -15 |
| Dimethicone | эмолент | синтетическое | -7 |
| Hidrogenated Polyisobutebe | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Imidiazolidinyl Urea | консервант | формальдегид | -15 |
| Isohexadecane | эмульгатор | нефтехимическое | -15 |
| Isopropyl Isostearate | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Isopropyl Palmitate | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Isopropyl Myristate | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Lanolin (овечий жир) | эмолент | натуральное | -15 |
| Mineral Oil, Petrolatum, Paraffin | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Myristic Acid | эмолент | натуральное | -5 |
| Octyldodecanol | эмолент | нефтехимическое | -15 |
| Palmitic Acid | эмолент | натуральное | -5 |
| Pentylene-, Hexylene-, Glycol | эмульгатор | нефтехимическое | -15 |
| Polypropylene Glycol (PPG) | эмульгатор | нефтехимическое | -15 |
| Polyethylen Glycol PEG) | эмульгатор | нефтехимическое | -15 |
| Stearic Acid | эмолент | натуральное | -5 |
| Stearyl Alcohol | эмолент | натуральное | -10 |
| Wax (воск) | эмолент | натуральное | -10 |
| Витамин А | питание | натуральное | +1 |
| Витамин С | питание | натуральное | +1 |
| Витамин Е | питание | натуральное | +1 |
| Гиалуроновая кислота | увлажнение | натуральное | +1 |
| Лецитин | питание | натуральное | +3 |
| Растительное масло жидкое | питание | натуральное | +5 |
| Растительное масло твердое (ши, жожоба и т.п.) | питание | натуральное | +1 |
| Растительный экстракт | питание | натуральное | +5 |
Алгоритм расчета полезности косметического средства:
- Просуммируйте полезности всех ингредиентов косметического продукта (ингредиентам, которых нет в списке, присваивается полезность = 0).
- Полученную сумму разделите на количество ингредиентов в косметическом продукте.
- Умножьте результат на «коэффициент продукта»:
1,0 – для кремов
0,8 – для сливок
0,6 – для тоников и гелей для умывания
Коэффициент полезности косметического продукта:
< 0 – вредит коже
0-2 – не вредит коже
> 2 – приносит пользу коже

